MOQ: | 1 |
가격: | 205$/piece |
표준 포장: | 110*60*60mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||
센서/탐지 원리 | 광전기 반사 센서, 자동 접합 | ||||||||||||||||||||||||||||||
크기 (W x H x D) | 15mm x 49mm x 41.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
가구 설계 (빛 방출) | 직사각형 | ||||||||||||||||||||||||||||||
센싱 범위 최대 | 0m... 18m 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
빛의 종류 | 보이는 빨간 빛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
광원 | 레이저 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
빛 점 크기 (거리) | Ø 0.8mm (300mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
파장 | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
레이저 클래스 | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
조정 | 포텐티오미터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
특수용품 | 작은 물체를 탐지하는 것, 높은 속도로 움직이는 물체를 탐지하는 것 | ||||||||||||||||||||||||||||||
특유의 특징 | 300mm에서 무한도까지 초점할 수 있습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 반사기 PL80A | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 평균 사용 기간: 50,000hat TU = +25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 펄스 길이는 4μs, 최대 펄스 전력 < 5,0mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
2개의 광전기 센서 SICK 제품 데이터 셰이트 2021-03-26 18:13:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 레이저 | |||||||||||||||||||||||||||||||
소형 광전기 센서 | |||||||||||||||||||||||||||||||
기계/전자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
공급 전압 | 10V DC... 30V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
리플 | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
현재 소비 | 55mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
스위치 출력 | PNP NPN |
4) 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
전환 모드 | 조명 전환 암흑 전환 |
4) 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
모드 선택기를 전환합니다 | L/D 컨트롤 케이블을 통해 선택할 수 있습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
신호 전압 PNP HIGH/LOW | UV - < 2.9V, UV V / 0 V <= 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
신호 전압 NPN HIGH/LOW | UV - < 2.9V, UV V / 0 V <= 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
출력 전류 Imax. | ≤ 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
반응 시간 | ≤ 200μs | 6) | |||||||||||||||||||||||||||||
전환 주파수 | 2500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
연결 유형 | 남성 커넥터 M12, 5핀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
회로 보호 | A 8) C 9) D 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||
보호급 | 제3조 | ||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 130g | ||||||||||||||||||||||||||||||
극화 필터 | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
주택 재료 | 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||
광학 재료 | 플라스틱, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
격납고 등급 | IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||
공급된 품목 | 2 x 클램프 BEF-KH-W12, 나사 포함 | ||||||||||||||||||||||||||||||
실내 작동 온도 | 10 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
실내 온도, 보관 | 25 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
UL 파일 번호 | NRKH.E181493 및 NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) 단전 보호 네트워크에서 작동 할 때 제한 값: 최대 8A. 2) UV 허용도를 초과하거나 그 이하로 떨어뜨릴 수 없습니다. 3) 부하 없이 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4) 0V 또는 연결되지 않은 경우, 빛 전환. 5) 자외선, 어두운 전환. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6) 저항 부하로 신호 통과 시간은. 7) 빛/어둠 비율 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = VS 연결은 역극성 보호 9) C = 간섭 억제 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10) D = 초전류 및 단전 보호 출력. 안전 관련 매개 변수 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 226년 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.0 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-26 18:13♫ 39 ♫ ♫ 제품 데이터 시트 ♫ ♫ 사진전기 센서 ♫ ♫ 병든 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 레이저 | |||||||||||||||||||||||||||||||
소형 광전기 센서 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. ECl@ss0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. ECl@ss1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 100 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETM 5.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETM 7.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 160901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
가격: | 205$/piece |
표준 포장: | 110*60*60mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
특징 | |||||||||||||||||||||||||||||||
센서/탐지 원리 | 광전기 반사 센서, 자동 접합 | ||||||||||||||||||||||||||||||
크기 (W x H x D) | 15mm x 49mm x 41.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
가구 설계 (빛 방출) | 직사각형 | ||||||||||||||||||||||||||||||
센싱 범위 최대 | 0m... 18m 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
빛의 종류 | 보이는 빨간 빛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
광원 | 레이저 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
빛 점 크기 (거리) | Ø 0.8mm (300mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
파장 | 650 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||
레이저 클래스 | 2 (EN 60825-1:2014, IEC 60825-1:2007) 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
조정 | 포텐티오미터 | ||||||||||||||||||||||||||||||
특수용품 | 작은 물체를 탐지하는 것, 높은 속도로 움직이는 물체를 탐지하는 것 | ||||||||||||||||||||||||||||||
특유의 특징 | 300mm에서 무한도까지 초점할 수 있습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) | 반사기 PL80A | ||||||||||||||||||||||||||||||
2) | 평균 사용 기간: 50,000hat TU = +25 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
3) | 펄스 길이는 4μs, 최대 펄스 전력 < 5,0mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
2개의 광전기 센서 SICK 제품 데이터 셰이트 2021-03-26 18:13:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 레이저 | |||||||||||||||||||||||||||||||
소형 광전기 센서 | |||||||||||||||||||||||||||||||
기계/전자 | |||||||||||||||||||||||||||||||
공급 전압 | 10V DC... 30V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
리플 | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||||||
현재 소비 | 55mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||
스위치 출력 | PNP NPN |
4) 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
전환 모드 | 조명 전환 암흑 전환 |
4) 5) |
|||||||||||||||||||||||||||||
모드 선택기를 전환합니다 | L/D 컨트롤 케이블을 통해 선택할 수 있습니다 | ||||||||||||||||||||||||||||||
신호 전압 PNP HIGH/LOW | UV - < 2.9V, UV V / 0 V <= 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
신호 전압 NPN HIGH/LOW | UV - < 2.9V, UV V / 0 V <= 1.5V | ||||||||||||||||||||||||||||||
출력 전류 Imax. | ≤ 100mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
반응 시간 | ≤ 200μs | 6) | |||||||||||||||||||||||||||||
전환 주파수 | 2500 Hz 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||
연결 유형 | 남성 커넥터 M12, 5핀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
회로 보호 | A 8) C 9) D 10) |
||||||||||||||||||||||||||||||
보호급 | 제3조 | ||||||||||||||||||||||||||||||
무게 | 130g | ||||||||||||||||||||||||||||||
극화 필터 | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||
주택 재료 | 금속 | ||||||||||||||||||||||||||||||
광학 재료 | 플라스틱, PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||||
격납고 등급 | IP67 IP69K |
||||||||||||||||||||||||||||||
공급된 품목 | 2 x 클램프 BEF-KH-W12, 나사 포함 | ||||||||||||||||||||||||||||||
실내 작동 온도 | 10 °C... +50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
실내 온도, 보관 | 25 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
UL 파일 번호 | NRKH.E181493 및 NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1) 단전 보호 네트워크에서 작동 할 때 제한 값: 최대 8A. 2) UV 허용도를 초과하거나 그 이하로 떨어뜨릴 수 없습니다. 3) 부하 없이 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
4) 0V 또는 연결되지 않은 경우, 빛 전환. 5) 자외선, 어두운 전환. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
6) 저항 부하로 신호 통과 시간은. 7) 빛/어둠 비율 1:1. |
|||||||||||||||||||||||||||||||
8) A = VS 연결은 역극성 보호 9) C = 간섭 억제 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
10) D = 초전류 및 단전 보호 출력. 안전 관련 매개 변수 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 226년 | ||||||||||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||
분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.0 27270902 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021-03-26 18:13♫ 39 ♫ ♫ 제품 데이터 시트 ♫ ♫ 사진전기 센서 ♫ ♫ 병든 3 ♫ | |||||||||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||
WL12L-2B530 W12-2 레이저 | |||||||||||||||||||||||||||||||
소형 광전기 센서 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 7.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. ECl@ss0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. ECl@ss1 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 9.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 100 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ECl@ss 11.0 | 27270902 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETM 5.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ETM 7.0 | EC002717 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 160901 | 39121528 |