| MOQ: | 1 |
| 가격: | 457$/piece |
| 표준 포장: | 110*60*60mm |
| 배달 기간: | 3 일 |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 재고 1개 |
| 특징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적용 | 실내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 측정 원칙 | HDDM+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광원 | 적외선 (850nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 레이저 클래스 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오프터 각 수평 |
270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스캔 주파수 | 15 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 해상도 수평 |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작업 범위 | 00.05m... 4m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스캔 범위 10%의 완화 요인 |
2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기계/전자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연결 유형 | 개방된 유선 (2.0m) | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급 전압 | 9V DC... 28V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전력 소비 | 타입 4W, 16W 최대 4개의 디지털 출력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출력 전류 | ≤ 100mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하우스 색상 | 밝은 파란색 (RAL 5012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 격납고 등급 | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보호급 | III (IEC 61140:2016-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무게 | 150g, 연결 케이블 없이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크기 (L x W x H) | 60mm x 60mm x 79mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | > 100년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 부분적으로 남성 연결 장치로 공급되지만 단절 할 수 있습니다 (기술 정보 참조). 안전 관련 매개 변수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 100년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2개의 리다르 센서 SICK 제품 데이터 시트 2025-02-13 16:30:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통지 없이 변경될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIM310-0130000S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차원 리더 센서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반응 시간 | 1번 스캔, 보통 67ms 2개의 스캔, ≤ 134 ms |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 탐지 가능한 객체 모양 | 거의 모든 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체계적 오류 | ± 40mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통계적 오류 | < 30mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통합 적용 | 현장 평가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필드 세트의 수 | 16개의 필드 트리플 (48개의 필드, 1개의 트리플 (3개의 필드) 은 스캐너에서 직접 구성할 수 있다) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동시 평가 사례 | 1 (3개 필드) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 작업 범위의 +45° ~ +225°에서; 최대 150ms 작업 범위의 ∼45° ~ +45°에서. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 최대 스캔 범위에 이르기까지 90%의 완화에서 전형적인 값; 실제 값은 환경 조건에 달려 있습니다. 인터페이스 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 언급 | 마이크로 USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기능 | 서비스 인터페이스, 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디지털 입력 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디지털 출력 | 3 (NPN, 추가 1 × 장치 준비) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지연 시간 | 67ms... 30,000ms (구성 가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체류 시간 | 67ms... 600,052ms (구성 가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광학 표시기 | 2개의 LED (ON, 스위치 상태) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 환경 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용면 대상 | 4 %... 1,000 % (반사기) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자기 호환성 (EMC) 방출된 방사선 전자기 면역력 |
주거용 부지 (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) 산업 환경 (EN 61000-6-2:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진동 저항 시노 공명 스캔 시네스 테스트 소음 테스트 |
10 Hz... 1,000 Hz 1) 10 Hz... 500 Hz, 5g, 10 주파수 주기로 10 Hz... 250 Hz, 4.24 g RMS, 5 h 2) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 충격 저항성 | 50g, 11ms, ± 3개의 단발 충격/축 3) 25 g, 6 ms, ± 1,000 연속 충격/축 50g, 3ms, ± 5,000 연속 충격/축 |
3) 3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실내 작동 온도 | 10 °C... +50 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저장 온도 | 30 °C... +70 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 켜기 온도 | 10 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 온도 변화 | 10 °C... +50 °C, 10 회전 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | IEC 60068-2-6:2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | IEC 60068-2-64:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | IEC 60068-2-27:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | IEC 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | EN 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | EN 60068-2-30:2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-13 16:3055 ∙ 제품 데이터 셰이트 LIDAR 센서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통지 없이 변경될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIM310-0130000S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차원 리더 센서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 습한 열 | +25 °C... +55 °C, 95% RH, 6 회전) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 허용되는 상대 습도 운영 저장 |
< 80%, 응축되지 않는 (EN 60068-2-30:2005) ≤ 90%, 응축되지 않는 (EN 60068-2-30:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 환경광에 대한 면역성 | 80,000 lx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) IEC 60068 2 6:2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) IEC 60068 2 64:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) IEC 60068 2 27:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) IEC 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) EN 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) EN 60068 2 30:2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반 참고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용에 관한 참고 | 센서는 관련 법률에 규정된 안전 요소가 아닙니다. 중국 안전 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 50 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 51.4 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 60 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 62 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 70 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 80 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 81 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 90 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 100 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 110 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 120 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETM 5.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETM 7.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETM 8.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 160901 | 41111615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOQ: | 1 |
| 가격: | 457$/piece |
| 표준 포장: | 110*60*60mm |
| 배달 기간: | 3 일 |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 재고 1개 |
| 특징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적용 | 실내 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 측정 원칙 | HDDM+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광원 | 적외선 (850nm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 레이저 클래스 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014+A11:2021) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 오프터 각 수평 |
270° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스캔 주파수 | 15 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 각 해상도 수평 |
1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작업 범위 | 00.05m... 4m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 스캔 범위 10%의 완화 요인 |
2m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기계/전자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연결 유형 | 개방된 유선 (2.0m) | 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 공급 전압 | 9V DC... 28V DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전력 소비 | 타입 4W, 16W 최대 4개의 디지털 출력 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 출력 전류 | ≤ 100mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하우스 색상 | 밝은 파란색 (RAL 5012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 격납고 등급 | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보호급 | III (IEC 61140:2016-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 무게 | 150g, 연결 케이블 없이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 크기 (L x W x H) | 60mm x 60mm x 79mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | > 100년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 부분적으로 남성 연결 장치로 공급되지만 단절 할 수 있습니다 (기술 정보 참조). 안전 관련 매개 변수 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTTFD | 100년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2개의 리다르 센서 SICK 제품 데이터 시트 2025-02-13 16:30:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통지 없이 변경될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIM310-0130000S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차원 리더 센서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성능 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 반응 시간 | 1번 스캔, 보통 67ms 2개의 스캔, ≤ 134 ms |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 탐지 가능한 객체 모양 | 거의 모든 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체계적 오류 | ± 40mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통계적 오류 | < 30mm 2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통합 적용 | 현장 평가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 필드 세트의 수 | 16개의 필드 트리플 (48개의 필드, 1개의 트리플 (3개의 필드) 은 스캐너에서 직접 구성할 수 있다) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 동시 평가 사례 | 1 (3개 필드) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 작업 범위의 +45° ~ +225°에서; 최대 150ms 작업 범위의 ∼45° ~ +45°에서. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 최대 스캔 범위에 이르기까지 90%의 완화에서 전형적인 값; 실제 값은 환경 조건에 달려 있습니다. 인터페이스 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USB | ✔ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 언급 | 마이크로 USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기능 | 서비스 인터페이스, 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디지털 입력 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 디지털 출력 | 3 (NPN, 추가 1 × 장치 준비) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지연 시간 | 67ms... 30,000ms (구성 가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 체류 시간 | 67ms... 600,052ms (구성 가능) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 광학 표시기 | 2개의 LED (ON, 스위치 상태) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 환경 데이터 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용면 대상 | 4 %... 1,000 % (반사기) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전자기 호환성 (EMC) 방출된 방사선 전자기 면역력 |
주거용 부지 (EN 61000-6-3:2007+AMD:A1:2011) 산업 환경 (EN 61000-6-2:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 진동 저항 시노 공명 스캔 시네스 테스트 소음 테스트 |
10 Hz... 1,000 Hz 1) 10 Hz... 500 Hz, 5g, 10 주파수 주기로 10 Hz... 250 Hz, 4.24 g RMS, 5 h 2) |
1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 충격 저항성 | 50g, 11ms, ± 3개의 단발 충격/축 3) 25 g, 6 ms, ± 1,000 연속 충격/축 50g, 3ms, ± 5,000 연속 충격/축 |
3) 3) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 실내 작동 온도 | 10 °C... +50 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 저장 온도 | 30 °C... +70 °C 4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 켜기 온도 | 10 °C... +50 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 온도 변화 | 10 °C... +50 °C, 10 회전 5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) | IEC 60068-2-6:2007. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) | IEC 60068-2-64:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) | IEC 60068-2-27:2008. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) | IEC 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) | EN 60068-2-14:2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) | EN 60068-2-30:2005. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-02-13 16:3055 ∙ 제품 데이터 셰이트 LIDAR 센서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 통지 없이 변경될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TIM310-0130000S02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2차원 리더 센서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 습한 열 | +25 °C... +55 °C, 95% RH, 6 회전) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 허용되는 상대 습도 운영 저장 |
< 80%, 응축되지 않는 (EN 60068-2-30:2005) ≤ 90%, 응축되지 않는 (EN 60068-2-30:2005) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 환경광에 대한 면역성 | 80,000 lx | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) IEC 60068 2 6:2007. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) IEC 60068 2 64:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) IEC 60068 2 27:2008. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4) IEC 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5) EN 60068 2 14:2009. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) EN 60068 2 30:2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일반 참고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사용에 관한 참고 | 센서는 관련 법률에 규정된 안전 요소가 아닙니다. 중국 안전 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분류 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 50 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 51.4 | 27270990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 60 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 62 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 70 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 80 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 81 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 90 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 100 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 110 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECLASS 120 | 27270913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETM 5.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETIM 6.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETM 7.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ETM 8.0 | EC002550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UNSPSC 160901 | 41111615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||