MOQ: | 1 |
가격: | 146$/piece |
표준 포장: | 110*60*60mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
특징 | ||||||||||||||||||||||||
주택 | 메트릭 | |||||||||||||||||||||||
주택 | 표준 설계 | |||||||||||||||||||||||
스레드 크기 | M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||
직경 | Ø 12mm | |||||||||||||||||||||||
감지 범위 Sn | 10mm | |||||||||||||||||||||||
안전 감지 범위 Sa | 8.1mm | |||||||||||||||||||||||
설비 유형 | 빗방울이 없는 | |||||||||||||||||||||||
전환 주파수 | 400 Hz | |||||||||||||||||||||||
연결 유형 | 남성 커넥터 M12, 4핀 | |||||||||||||||||||||||
스위치 출력 | PNP | |||||||||||||||||||||||
출력 함수 | 아니 | |||||||||||||||||||||||
전기 배선 | DC 3선 | |||||||||||||||||||||||
격납고 등급 | IP67 1) | |||||||||||||||||||||||
특유의 특징 | 삼중 감지 범위 | |||||||||||||||||||||||
공급된 품목 | 장착 견과류, 청동, 크롬화 (2x) 세탁기, 청동, 크롬, 잠금 치아 (2x) |
|||||||||||||||||||||||
1) EN 60529에 따라 | ||||||||||||||||||||||||
기계/전자 | ||||||||||||||||||||||||
공급 전압 | 10V DC... 30V DC | |||||||||||||||||||||||
리플 | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||
전압 하락 | ≤ 2V 2) | |||||||||||||||||||||||
1) | VS의 | |||||||||||||||||||||||
2) | 최고로 | |||||||||||||||||||||||
3) | Sr. | |||||||||||||||||||||||
4) | UB = 20V DC... 30V DC, TA = 23 °C ± 5 °C | |||||||||||||||||||||||
5) | LED등은 연속적으로 켜집니다 (0 ≤ s ≤ 0.8 Sr); LED등은 깜박입니다 (0.8 Sr < s ≤ Sr). | |||||||||||||||||||||||
2개의 인덕티브 근접 센서 SICK 제품 데이터 시트 2024-10-22 14:07:27 | ||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||
IM12-10NPS-ZC1 IML | ||||||||||||||||||||||||
인덕티브 근접 센서 | ||||||||||||||||||||||||
사용 가능성 이전 시간 지연 | ≤ 50 ms | |||||||||||||||||||||||
히스테레시스 | 1 %... 15 % | |||||||||||||||||||||||
재생 가능성 | ≤ 5 % 3) 4) | |||||||||||||||||||||||
온도 변동 (Sr) | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||
EMC | EN 60947-5-2에 따라 | |||||||||||||||||||||||
연속 전류 Ia | ≤ 200mA | |||||||||||||||||||||||
단전 보호 | ✔ | |||||||||||||||||||||||
전원 펄스 보호 | ✔ | |||||||||||||||||||||||
충격 및 진동 저항 | 30g, 11 ms / 10... 55 Hz, 1 mm | |||||||||||||||||||||||
설치 지원 | ✔ 5) | |||||||||||||||||||||||
실내 작동 온도 | 25 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||
주택 재료 | 금속, 크롬화 | |||||||||||||||||||||||
얼굴 감지 물질 | 플라스틱 PTB | |||||||||||||||||||||||
하우스의 길이가 | 60mm | |||||||||||||||||||||||
스레드 길이가 | 35mm | |||||||||||||||||||||||
튼튼한 토크, 최대 | ≤ 10Nm | |||||||||||||||||||||||
1) VS. 2) 최대 3) Sr. |
||||||||||||||||||||||||
4) UB = 20V DC... 30V DC, TA = 23 °C ± 5 °C | ||||||||||||||||||||||||
5) LED등이 연속적으로 켜져 (0 ≤ s ≤ 0.8 Sr); LED등이 깜박이는 (0.8 Sr < s ≤ Sr). 안전 관련 매개 변수 |
||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 171년 | |||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | |||||||||||||||||||||||
TM (미션 시간) | 20년 | |||||||||||||||||||||||
감소 요인 | ||||||||||||||||||||||||
참고: | 값은 다른 기준값이 될 수 있습니다 | |||||||||||||||||||||||
스테인리스 스틸 (V2A, 304) | 대략 0.77 | |||||||||||||||||||||||
알루미늄 (Al) | 대략 0.49 | |||||||||||||||||||||||
구리 (Cu) | 대략 0.45 | |||||||||||||||||||||||
금속 (Br) | 대략 0.56 | |||||||||||||||||||||||
설치 설명서 | ||||||||||||||||||||||||
언급 | Associated graphic see "Installation" | |||||||||||||||||||||||
A | 10mm | |||||||||||||||||||||||
B | 30mm | |||||||||||||||||||||||
C | 12mm | |||||||||||||||||||||||
D | 30mm | |||||||||||||||||||||||
E | 13mm | |||||||||||||||||||||||
F | 100mm | |||||||||||||||||||||||
분류 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 27270101 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-22 14:0727 ∙ 제품 데이터 시트 인덕티브 근접 센서 | ||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||
IM12-10NPS-ZC1 IML | ||||||||||||||||||||||||
인덕티브 근접 센서 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 51.4 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 60 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 62 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 70 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 80 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 81 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 90 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 100 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 110 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 120 | 27274001 | |||||||||||||||||||||||
ETM 5.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
ETM 7.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
ETM 8.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
UNSPSC 160901 | 39122230 |
MOQ: | 1 |
가격: | 146$/piece |
표준 포장: | 110*60*60mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
특징 | ||||||||||||||||||||||||
주택 | 메트릭 | |||||||||||||||||||||||
주택 | 표준 설계 | |||||||||||||||||||||||
스레드 크기 | M12 x 1 | |||||||||||||||||||||||
직경 | Ø 12mm | |||||||||||||||||||||||
감지 범위 Sn | 10mm | |||||||||||||||||||||||
안전 감지 범위 Sa | 8.1mm | |||||||||||||||||||||||
설비 유형 | 빗방울이 없는 | |||||||||||||||||||||||
전환 주파수 | 400 Hz | |||||||||||||||||||||||
연결 유형 | 남성 커넥터 M12, 4핀 | |||||||||||||||||||||||
스위치 출력 | PNP | |||||||||||||||||||||||
출력 함수 | 아니 | |||||||||||||||||||||||
전기 배선 | DC 3선 | |||||||||||||||||||||||
격납고 등급 | IP67 1) | |||||||||||||||||||||||
특유의 특징 | 삼중 감지 범위 | |||||||||||||||||||||||
공급된 품목 | 장착 견과류, 청동, 크롬화 (2x) 세탁기, 청동, 크롬, 잠금 치아 (2x) |
|||||||||||||||||||||||
1) EN 60529에 따라 | ||||||||||||||||||||||||
기계/전자 | ||||||||||||||||||||||||
공급 전압 | 10V DC... 30V DC | |||||||||||||||||||||||
리플 | ≤ 10 % 1) | |||||||||||||||||||||||
전압 하락 | ≤ 2V 2) | |||||||||||||||||||||||
1) | VS의 | |||||||||||||||||||||||
2) | 최고로 | |||||||||||||||||||||||
3) | Sr. | |||||||||||||||||||||||
4) | UB = 20V DC... 30V DC, TA = 23 °C ± 5 °C | |||||||||||||||||||||||
5) | LED등은 연속적으로 켜집니다 (0 ≤ s ≤ 0.8 Sr); LED등은 깜박입니다 (0.8 Sr < s ≤ Sr). | |||||||||||||||||||||||
2개의 인덕티브 근접 센서 SICK 제품 데이터 시트 2024-10-22 14:07:27 | ||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||
IM12-10NPS-ZC1 IML | ||||||||||||||||||||||||
인덕티브 근접 센서 | ||||||||||||||||||||||||
사용 가능성 이전 시간 지연 | ≤ 50 ms | |||||||||||||||||||||||
히스테레시스 | 1 %... 15 % | |||||||||||||||||||||||
재생 가능성 | ≤ 5 % 3) 4) | |||||||||||||||||||||||
온도 변동 (Sr) | ± 10 % | |||||||||||||||||||||||
EMC | EN 60947-5-2에 따라 | |||||||||||||||||||||||
연속 전류 Ia | ≤ 200mA | |||||||||||||||||||||||
단전 보호 | ✔ | |||||||||||||||||||||||
전원 펄스 보호 | ✔ | |||||||||||||||||||||||
충격 및 진동 저항 | 30g, 11 ms / 10... 55 Hz, 1 mm | |||||||||||||||||||||||
설치 지원 | ✔ 5) | |||||||||||||||||||||||
실내 작동 온도 | 25 °C... +70 °C | |||||||||||||||||||||||
주택 재료 | 금속, 크롬화 | |||||||||||||||||||||||
얼굴 감지 물질 | 플라스틱 PTB | |||||||||||||||||||||||
하우스의 길이가 | 60mm | |||||||||||||||||||||||
스레드 길이가 | 35mm | |||||||||||||||||||||||
튼튼한 토크, 최대 | ≤ 10Nm | |||||||||||||||||||||||
1) VS. 2) 최대 3) Sr. |
||||||||||||||||||||||||
4) UB = 20V DC... 30V DC, TA = 23 °C ± 5 °C | ||||||||||||||||||||||||
5) LED등이 연속적으로 켜져 (0 ≤ s ≤ 0.8 Sr); LED등이 깜박이는 (0.8 Sr < s ≤ Sr). 안전 관련 매개 변수 |
||||||||||||||||||||||||
MTTFD | 171년 | |||||||||||||||||||||||
DCavg | 0% | |||||||||||||||||||||||
TM (미션 시간) | 20년 | |||||||||||||||||||||||
감소 요인 | ||||||||||||||||||||||||
참고: | 값은 다른 기준값이 될 수 있습니다 | |||||||||||||||||||||||
스테인리스 스틸 (V2A, 304) | 대략 0.77 | |||||||||||||||||||||||
알루미늄 (Al) | 대략 0.49 | |||||||||||||||||||||||
구리 (Cu) | 대략 0.45 | |||||||||||||||||||||||
금속 (Br) | 대략 0.56 | |||||||||||||||||||||||
설치 설명서 | ||||||||||||||||||||||||
언급 | Associated graphic see "Installation" | |||||||||||||||||||||||
A | 10mm | |||||||||||||||||||||||
B | 30mm | |||||||||||||||||||||||
C | 12mm | |||||||||||||||||||||||
D | 30mm | |||||||||||||||||||||||
E | 13mm | |||||||||||||||||||||||
F | 100mm | |||||||||||||||||||||||
분류 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 5.0 27270101 | ||||||||||||||||||||||||
2024-10-22 14:0727 ∙ 제품 데이터 시트 인덕티브 근접 센서 | ||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | ||||||||||||||||||||||||
IM12-10NPS-ZC1 IML | ||||||||||||||||||||||||
인덕티브 근접 센서 | ||||||||||||||||||||||||
ECLASS 51.4 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 60 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 62 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 70 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 80 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 81 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 90 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 100 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 110 | 27270101 | |||||||||||||||||||||||
ECLASS 120 | 27274001 | |||||||||||||||||||||||
ETM 5.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
ETM 7.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
ETM 8.0 | EC002714 | |||||||||||||||||||||||
UNSPSC 160901 | 39122230 |