MOQ: | 1 |
가격: | 134$/piece |
표준 포장: | 110*60*60mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
특징 | |||||||||||||||||||||||||||
기능 원리 | 광전기 근접 센서 | ||||||||||||||||||||||||||
기능 원리 세부 사항 | 백그라운드 억제 | ||||||||||||||||||||||||||
센싱 범위 최대 | 4mm... 150mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
감지 범위 | 15mm... 150mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
방출선 광원 빛의 종류 빛 점 크기 (거리) |
핀포인트 LED (2) 보이는 빨간 빛 Ø 7mm (50mm) |
||||||||||||||||||||||||||
주요 LED 수치 파장 |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
조정 | 역량 측정기, 5회전 | ||||||||||||||||||||||||||
특수용품 | 작은 물체를 탐지합니다. | ||||||||||||||||||||||||||
1) | 90%의 완화를 가진 대상 (표준 하얀색, DIN 5033을 기준으로) | ||||||||||||||||||||||||||
2) | 평균 사용 기간: 100,000hat TU = +25 °C | ||||||||||||||||||||||||||
2개의 광전기 센서 SICK 제품 데이터 셰이트 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
소형 광전기 센서 | |||||||||||||||||||||||||||
전자제품 | |||||||||||||||||||||||||||
공급 전압 UB | 10V DC... 30V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
리플 | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
현재 소비 | 20mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
보호급 | 제3조 | ||||||||||||||||||||||||||
디지털 출력 종류 전환 모드 출력 전류 Imax. 반응 시간 전환 주파수 |
NPN 조명 전환 ≤ 100mA < 0.5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
회로 보호 | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | 한계값 | ||||||||||||||||||||||||||
2) | 자외선 허용값을 초과하거나 그 이하로 떨어지지 않아야 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | 부하 없이 | ||||||||||||||||||||||||||
4) | 저항 부하로 신호 통과 시간은 | ||||||||||||||||||||||||||
5) | 빛/어둠 비율 11. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = VS 연결 역극성 보호 | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = 간섭 억제 | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = 초전류 및 단전 보호 출력 | ||||||||||||||||||||||||||
기계학 | |||||||||||||||||||||||||||
주택 | 직사각형 | ||||||||||||||||||||||||||
설계 세부 사항 | 평면 | ||||||||||||||||||||||||||
크기 (W x H x D) | 16mm x 39.5mm x 12mm | ||||||||||||||||||||||||||
연결 | 케이블, 3선, 2m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
연결 세부 정보 선도자 크기 케이블 직경 케이블 길이 (L) |
0.14mm2 Ø 3.4mm 2m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
소재 주택 전면 화면 케이블 |
플라스틱, ABS 플라스틱, PMMA 플라스틱, PVC |
||||||||||||||||||||||||||
무게 | 30g | ||||||||||||||||||||||||||
1) 0 °C 이하로 구부리지 마십시오. | |||||||||||||||||||||||||||
환경 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||
격납고 등급 | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
실내 작동 온도 | °C 40... °C +60 | ||||||||||||||||||||||||||
실내 온도, 보관 | 40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
UL 파일 번호 | NRKH.E181493 및 NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ 제품 데이터 셰이트 사진전기 센서 ♫ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
소형 광전기 센서 | |||||||||||||||||||||||||||
분류 | |||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 50 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 51.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 60 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 62 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 70 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 80 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 81 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 100 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 110 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 160901 | 39121528 |
MOQ: | 1 |
가격: | 134$/piece |
표준 포장: | 110*60*60mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
특징 | |||||||||||||||||||||||||||
기능 원리 | 광전기 근접 센서 | ||||||||||||||||||||||||||
기능 원리 세부 사항 | 백그라운드 억제 | ||||||||||||||||||||||||||
센싱 범위 최대 | 4mm... 150mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
감지 범위 | 15mm... 150mm 1) | ||||||||||||||||||||||||||
방출선 광원 빛의 종류 빛 점 크기 (거리) |
핀포인트 LED (2) 보이는 빨간 빛 Ø 7mm (50mm) |
||||||||||||||||||||||||||
주요 LED 수치 파장 |
650 nm | ||||||||||||||||||||||||||
조정 | 역량 측정기, 5회전 | ||||||||||||||||||||||||||
특수용품 | 작은 물체를 탐지합니다. | ||||||||||||||||||||||||||
1) | 90%의 완화를 가진 대상 (표준 하얀색, DIN 5033을 기준으로) | ||||||||||||||||||||||||||
2) | 평균 사용 기간: 100,000hat TU = +25 °C | ||||||||||||||||||||||||||
2개의 광전기 센서 SICK 제품 데이터 셰이트 2025-02-06 21:22:03 | |||||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
소형 광전기 센서 | |||||||||||||||||||||||||||
전자제품 | |||||||||||||||||||||||||||
공급 전압 UB | 10V DC... 30V DC 1) | ||||||||||||||||||||||||||
리플 | < 5 Vpp | 2) | |||||||||||||||||||||||||
현재 소비 | 20mA 3) | ||||||||||||||||||||||||||
보호급 | 제3조 | ||||||||||||||||||||||||||
디지털 출력 종류 전환 모드 출력 전류 Imax. 반응 시간 전환 주파수 |
NPN 조명 전환 ≤ 100mA < 0.5 ms 4) 1,000 Hz 5) |
||||||||||||||||||||||||||
회로 보호 | A 6) C 7) D 8) |
||||||||||||||||||||||||||
1) | 한계값 | ||||||||||||||||||||||||||
2) | 자외선 허용값을 초과하거나 그 이하로 떨어지지 않아야 합니다. | ||||||||||||||||||||||||||
3) | 부하 없이 | ||||||||||||||||||||||||||
4) | 저항 부하로 신호 통과 시간은 | ||||||||||||||||||||||||||
5) | 빛/어둠 비율 11. | ||||||||||||||||||||||||||
6) | A = VS 연결 역극성 보호 | ||||||||||||||||||||||||||
7) | C = 간섭 억제 | ||||||||||||||||||||||||||
8) | D = 초전류 및 단전 보호 출력 | ||||||||||||||||||||||||||
기계학 | |||||||||||||||||||||||||||
주택 | 직사각형 | ||||||||||||||||||||||||||
설계 세부 사항 | 평면 | ||||||||||||||||||||||||||
크기 (W x H x D) | 16mm x 39.5mm x 12mm | ||||||||||||||||||||||||||
연결 | 케이블, 3선, 2m 1) | ||||||||||||||||||||||||||
연결 세부 정보 선도자 크기 케이블 직경 케이블 길이 (L) |
0.14mm2 Ø 3.4mm 2m 1) |
||||||||||||||||||||||||||
소재 주택 전면 화면 케이블 |
플라스틱, ABS 플라스틱, PMMA 플라스틱, PVC |
||||||||||||||||||||||||||
무게 | 30g | ||||||||||||||||||||||||||
1) 0 °C 이하로 구부리지 마십시오. | |||||||||||||||||||||||||||
환경 데이터 | |||||||||||||||||||||||||||
격납고 등급 | IP67 IP66 |
||||||||||||||||||||||||||
실내 작동 온도 | °C 40... °C +60 | ||||||||||||||||||||||||||
실내 온도, 보관 | 40 °C... +75 °C | ||||||||||||||||||||||||||
UL 파일 번호 | NRKH.E181493 및 NRKH7.E181493 | ||||||||||||||||||||||||||
2025-02-06 21:22:03 ♫ 제품 데이터 셰이트 사진전기 센서 ♫ SICK 3 | |||||||||||||||||||||||||||
통지 없이 변경될 수 있습니다. | |||||||||||||||||||||||||||
WTB4-3N1361 W4 | |||||||||||||||||||||||||||
소형 광전기 센서 | |||||||||||||||||||||||||||
분류 | |||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 50 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 51.4 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 60 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 62 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 70 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 80 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 81 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 90 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 100 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 110 | 27270904 | ||||||||||||||||||||||||||
ECLASS 120 | 27270903 | ||||||||||||||||||||||||||
ETM 5.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETIM 6.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETM 7.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
ETM 8.0 | EC002719 | ||||||||||||||||||||||||||
UNSPSC 160901 | 39121528 |