MOQ: | 1 |
가격: | $104/piece |
표준 포장: | 70*40*40mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
모델 번호 | |||||||||||||||||||||||||||||
ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
컨버전트 모드 센서 | 전기 연결 | ||||||||||||||||||||||||||||
4핀 M8 x 1 커넥터 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
특징 | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ï 소형 디자인 ■ 배경 간섭 억제 ■ 기계적으로 조절 가능한 탐지 g ■ 주변 빛에 민감하지 않습니다. 켜져 있는 에너지 절약 램프로 ■ 유연한 장착 가능성 슬롯홀 작은, 견고하고 신뢰할 수 있는 ML8 시리즈 소형 센서는 특히 밀폐된 공간에서 물체를 접촉하지 않고 감지하는 LED 표시기가 뒤에 위치합니다. 렌즈에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 센서의 작동 상태. LED는 센서가 완전히 작동하더라도 항상 보입니다. 융통성 장착 옵션 그리고 고정된 미리 설정 된 감지 범위가 단순화됩니다. 설치 및 운영 |
제1장 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||
o = 켜진 빛 | |||||||||||||||||||||||||||||
o = 어두운 상태 | |||||||||||||||||||||||||||||
피노트 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
페퍼럴+푸크스 제품 정보에 관한 일반 참고 참조. | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
펩퍼 + 퓨치스 그룹 www.pepperl-fuchs.com |
미국: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
독일: +49 621 776 4411 fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
싱가포르: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
당신 의 필요 를 인식 하는 것 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
컨버전트 모드 센서 | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||
기술 데이터 | ![]() |
부속품 | |||||||||||||||||||||||||||
일반 사양 | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
탐지 범위 | 5... 220mm | OMH 브래킷으로 구성된 장착 세트 | |||||||||||||||||||||||||||
조정 범위 | 100... 220mm | ML-01 엽 OMH-ML7-03 및 | |||||||||||||||||||||||||||
기준 목표 | 표준 흰색, 100mmx100mm | 소재 | |||||||||||||||||||||||||||
광원 | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
가벼운 타입 | 조율된 가시적 빨간 빛 | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
빛의 지름 | 탐지 범위 220mm에서 약 10mm | OMH 브래킷으로 구성된 장착 세트 | |||||||||||||||||||||||||||
분차 각 | 약 2.6o | ML-02 엽 OMH-ML7-03 및 | |||||||||||||||||||||||||||
주변 조명 제한 | EN 60947-5-2 | 소재 | |||||||||||||||||||||||||||
기능 안전 관련 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
임무 시간 (TM) | 20a | 장착대 | |||||||||||||||||||||||||||
진단 커버리 (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
표시기/운전장치 | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
기능 표시기 | 2개의 노란색 LED가 감지될 경우 켜집니다 | 장착대 | |||||||||||||||||||||||||||
제어 요소 | 탐지 범위 조절기 | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
전기 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||
작동 전압 | UB | 10... 30V DC, 클래스 2 | 고정판 | ||||||||||||||||||||||||||
리플 | 최대 10% | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
무부하 공급 전류 | I0 | < 15mA | 여성 케이블 세트, M8, 4핀, PUR 케이블 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
스위치 타입 | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
신호 출력 | ![]() 열린 컬렉터 |
여성 케이블 세트, M8, 4핀, PUR 케이블 | |||||||||||||||||||||||||||
전압 전환 | 다른 적절한 액세서리는 | ||||||||||||||||||||||||||||
변속 전류 | 최대 100mA | www.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||||||||||
전압 하락 | 유드 | ≤ 1.5V DC | |||||||||||||||||||||||||||
전환 주파수 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
반응 시간 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
실내 온도 | |||||||||||||||||||||||||||||
저장 온도 | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
기계적 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||
보호 정도 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
연결 | |||||||||||||||||||||||||||||
소재 | |||||||||||||||||||||||||||||
주택 | PC (글라스섬유로 강화된 Makrolon) | ||||||||||||||||||||||||||||
광면 | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
커넥터 | 플라스틱 | ||||||||||||||||||||||||||||
매스 | 약 10g | ||||||||||||||||||||||||||||
튼튼한 토크, 고정 나사 | ≤ 0.4Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
표준 및 지침에 대한 준수 네스 |
|||||||||||||||||||||||||||||
EMC 규정 2004/108/EC | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
제품 표준 | |||||||||||||||||||||||||||||
보호 정도 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
표준 | |||||||||||||||||||||||||||||
승인 및 인증서 | |||||||||||||||||||||||||||||
UL 승인 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
CCC 승인 |
MOQ: | 1 |
가격: | $104/piece |
표준 포장: | 70*40*40mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
모델 번호 | |||||||||||||||||||||||||||||
ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||||
컨버전트 모드 센서 | 전기 연결 | ||||||||||||||||||||||||||||
4핀 M8 x 1 커넥터 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
특징 | ![]() 2 3 4 |
+UB | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
ï 소형 디자인 ■ 배경 간섭 억제 ■ 기계적으로 조절 가능한 탐지 g ■ 주변 빛에 민감하지 않습니다. 켜져 있는 에너지 절약 램프로 ■ 유연한 장착 가능성 슬롯홀 작은, 견고하고 신뢰할 수 있는 ML8 시리즈 소형 센서는 특히 밀폐된 공간에서 물체를 접촉하지 않고 감지하는 LED 표시기가 뒤에 위치합니다. 렌즈에 대한 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 센서의 작동 상태. LED는 센서가 완전히 작동하더라도 항상 보입니다. 융통성 장착 옵션 그리고 고정된 미리 설정 된 감지 범위가 단순화됩니다. 설치 및 운영 |
제1장 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Q | |||||||||||||||||||||||||||||
o = 켜진 빛 | |||||||||||||||||||||||||||||
o = 어두운 상태 | |||||||||||||||||||||||||||||
피노트 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
4 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
페퍼럴+푸크스 제품 정보에 관한 일반 참고 참조. | ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
펩퍼 + 퓨치스 그룹 www.pepperl-fuchs.com |
미국: +1 330 486 0001 fa-info@us.pepperl-fuchs.com |
독일: +49 621 776 4411 fa-info@de.pepperl-fuchs.com |
싱가포르: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com |
||||||||||||||||||||||||||
당신 의 필요 를 인식 하는 것 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
컨버전트 모드 센서 | ML8-8-HGU-220-RT/103/143 | |||||||||||||||||||||||||||
기술 데이터 | ![]() |
부속품 | |||||||||||||||||||||||||||
일반 사양 | Montagekit OMH-ML7-01 | ||||||||||||||||||||||||||||
탐지 범위 | 5... 220mm | OMH 브래킷으로 구성된 장착 세트 | |||||||||||||||||||||||||||
조정 범위 | 100... 220mm | ML-01 엽 OMH-ML7-03 및 | |||||||||||||||||||||||||||
기준 목표 | 표준 흰색, 100mmx100mm | 소재 | |||||||||||||||||||||||||||
광원 | LED, 645 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
가벼운 타입 | 조율된 가시적 빨간 빛 | Montagekit OMH-ML7-02 | |||||||||||||||||||||||||||
빛의 지름 | 탐지 범위 220mm에서 약 10mm | OMH 브래킷으로 구성된 장착 세트 | |||||||||||||||||||||||||||
분차 각 | 약 2.6o | ML-02 엽 OMH-ML7-03 및 | |||||||||||||||||||||||||||
주변 조명 제한 | EN 60947-5-2 | 소재 | |||||||||||||||||||||||||||
기능 안전 관련 매개 변수 | |||||||||||||||||||||||||||||
MTTFd | 830a | OMH-ML7-01 | |||||||||||||||||||||||||||
임무 시간 (TM) | 20a | 장착대 | |||||||||||||||||||||||||||
진단 커버리 (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||
표시기/운전장치 | OMH-ML7-02 | ||||||||||||||||||||||||||||
기능 표시기 | 2개의 노란색 LED가 감지될 경우 켜집니다 | 장착대 | |||||||||||||||||||||||||||
제어 요소 | 탐지 범위 조절기 | OMH-ML7-03 | |||||||||||||||||||||||||||
전기 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||
작동 전압 | UB | 10... 30V DC, 클래스 2 | 고정판 | ||||||||||||||||||||||||||
리플 | 최대 10% | V31-WM-2M-PUR | |||||||||||||||||||||||||||
무부하 공급 전류 | I0 | < 15mA | 여성 케이블 세트, M8, 4핀, PUR 케이블 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
스위치 타입 | V31-GM-2M-PUR | ||||||||||||||||||||||||||||
신호 출력 | ![]() 열린 컬렉터 |
여성 케이블 세트, M8, 4핀, PUR 케이블 | |||||||||||||||||||||||||||
전압 전환 | 다른 적절한 액세서리는 | ||||||||||||||||||||||||||||
변속 전류 | 최대 100mA | www.pepperl-fuchs.com | |||||||||||||||||||||||||||
전압 하락 | 유드 | ≤ 1.5V DC | |||||||||||||||||||||||||||
전환 주파수 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
반응 시간 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
실내 온도 | |||||||||||||||||||||||||||||
저장 온도 | -40... 70 oC (-40... 158 oF) | ||||||||||||||||||||||||||||
기계적 사양 | |||||||||||||||||||||||||||||
보호 정도 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
연결 | |||||||||||||||||||||||||||||
소재 | |||||||||||||||||||||||||||||
주택 | PC (글라스섬유로 강화된 Makrolon) | ||||||||||||||||||||||||||||
광면 | PMMA | ||||||||||||||||||||||||||||
커넥터 | 플라스틱 | ||||||||||||||||||||||||||||
매스 | 약 10g | ||||||||||||||||||||||||||||
튼튼한 토크, 고정 나사 | ≤ 0.4Nm | ||||||||||||||||||||||||||||
표준 및 지침에 대한 준수 네스 |
|||||||||||||||||||||||||||||
EMC 규정 2004/108/EC | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
제품 표준 | |||||||||||||||||||||||||||||
보호 정도 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
표준 | |||||||||||||||||||||||||||||
승인 및 인증서 | |||||||||||||||||||||||||||||
UL 승인 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
CCC 승인 |