MOQ: | 1 |
가격: | $73/piece |
표준 포장: | 70*40*40mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
기술 자료 | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
일반 사양 | ||||||||||||||||||
스위치 함수 | 정상적으로 열려있음 (NO) | ||||||||||||||||||
출력 유형 | NPN | ||||||||||||||||||
가급적 운행거리는 | sn | 2mm | |||||||||||||||||
설치 | 플러시 | ||||||||||||||||||
출력 극성 | DC | ||||||||||||||||||
보장된 운용 거리 | sa | 0... 1.62mm | |||||||||||||||||
감소 요인 rAl | 0.3 | ||||||||||||||||||
감소 요인 rCu | 0.2 | ||||||||||||||||||
감소 요인 r304 | 0.7 | ||||||||||||||||||
명목 등급 | |||||||||||||||||||
작동 전압 | UB | 10... 30V | |||||||||||||||||
전환 주파수 | f | 0... 1500 Hz | |||||||||||||||||
역극성 보호 | 역극성 보호 | ||||||||||||||||||
단전 보호 | 펄싱 | ||||||||||||||||||
전압 하락 | 유드 | ≤ 3V | |||||||||||||||||
"페퍼플+푸크스 제품 정보에 관한 일반 참고" 참조. | |||||||||||||||||||
펩퍼 + 퓨치스 그룹 | 미국: +1 330 486 0001 | 독일: +49 621 776 1111 | 싱가포르: +65 6779 9091 | ![]() |
|||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | ||||||||||||||||
인덕티브 센서 NBB2-12GM50-E0-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
작동 전류 | IL | 0... 200mA | |||||||||||||||||
정전 전류 | 어 | 0... 0.5mA, 보통 0.1μA | |||||||||||||||||
무부하 공급 전류 | I0 | ≤ 17mA | |||||||||||||||||
전환 상태 표시기 | 다공개 LED, 노란색 | ||||||||||||||||||
기능 안전 관련 매개 변수 | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1600a | ||||||||||||||||||
임무 시간 (TM) | 20a | ||||||||||||||||||
진단 커버리 (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||
표준 및 지침의 준수 | |||||||||||||||||||
표준적 적합성 | |||||||||||||||||||
표준 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
||||||||||||||||||
승인 및 인증서 | |||||||||||||||||||
UL 승인 | cULus 목록, 일반 목적 | ||||||||||||||||||
CSA 승인 | cCSAus 목록, 일반 목적 | ||||||||||||||||||
CCC 승인 | CCC 승인/표시는 가등급 전압 ≤36V의 제품에는 필요하지 않습니다. | ||||||||||||||||||
환경 조건 | |||||||||||||||||||
실내 온도 | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | ||||||||||||||||||
기계적 사양 | |||||||||||||||||||
연결 유형 | 커넥터 M12 x 1, 4 핀 | ||||||||||||||||||
주택 재료 | 금속, 니켈화 | ||||||||||||||||||
얼굴 감지 | PBT | ||||||||||||||||||
보호 정도 | IP67 | ||||||||||||||||||
일반 정보 | |||||||||||||||||||
제공 범위 | 배달 범위에서 2 개의 자물쇠 견과류 |
MOQ: | 1 |
가격: | $73/piece |
표준 포장: | 70*40*40mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
기술 자료 | ![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
일반 사양 | ||||||||||||||||||
스위치 함수 | 정상적으로 열려있음 (NO) | ||||||||||||||||||
출력 유형 | NPN | ||||||||||||||||||
가급적 운행거리는 | sn | 2mm | |||||||||||||||||
설치 | 플러시 | ||||||||||||||||||
출력 극성 | DC | ||||||||||||||||||
보장된 운용 거리 | sa | 0... 1.62mm | |||||||||||||||||
감소 요인 rAl | 0.3 | ||||||||||||||||||
감소 요인 rCu | 0.2 | ||||||||||||||||||
감소 요인 r304 | 0.7 | ||||||||||||||||||
명목 등급 | |||||||||||||||||||
작동 전압 | UB | 10... 30V | |||||||||||||||||
전환 주파수 | f | 0... 1500 Hz | |||||||||||||||||
역극성 보호 | 역극성 보호 | ||||||||||||||||||
단전 보호 | 펄싱 | ||||||||||||||||||
전압 하락 | 유드 | ≤ 3V | |||||||||||||||||
"페퍼플+푸크스 제품 정보에 관한 일반 참고" 참조. | |||||||||||||||||||
펩퍼 + 퓨치스 그룹 | 미국: +1 330 486 0001 | 독일: +49 621 776 1111 | 싱가포르: +65 6779 9091 | ![]() |
|||||||||||||||
www.pepperl-fuchs.com | fa-info@us.pepperl-fuchs.com | fa-info@de.pepperl-fuchs.com | fa-info@sg.pepperl-fuchs.com | ||||||||||||||||
인덕티브 센서 NBB2-12GM50-E0-V1 | |||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||
작동 전류 | IL | 0... 200mA | |||||||||||||||||
정전 전류 | 어 | 0... 0.5mA, 보통 0.1μA | |||||||||||||||||
무부하 공급 전류 | I0 | ≤ 17mA | |||||||||||||||||
전환 상태 표시기 | 다공개 LED, 노란색 | ||||||||||||||||||
기능 안전 관련 매개 변수 | |||||||||||||||||||
MTTFd | 1600a | ||||||||||||||||||
임무 시간 (TM) | 20a | ||||||||||||||||||
진단 커버리 (DC) | 0 % | ||||||||||||||||||
표준 및 지침의 준수 | |||||||||||||||||||
표준적 적합성 | |||||||||||||||||||
표준 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
||||||||||||||||||
승인 및 인증서 | |||||||||||||||||||
UL 승인 | cULus 목록, 일반 목적 | ||||||||||||||||||
CSA 승인 | cCSAus 목록, 일반 목적 | ||||||||||||||||||
CCC 승인 | CCC 승인/표시는 가등급 전압 ≤36V의 제품에는 필요하지 않습니다. | ||||||||||||||||||
환경 조건 | |||||||||||||||||||
실내 온도 | -25... 70 °C (-13... 158 °F) | ||||||||||||||||||
기계적 사양 | |||||||||||||||||||
연결 유형 | 커넥터 M12 x 1, 4 핀 | ||||||||||||||||||
주택 재료 | 금속, 니켈화 | ||||||||||||||||||
얼굴 감지 | PBT | ||||||||||||||||||
보호 정도 | IP67 | ||||||||||||||||||
일반 정보 | |||||||||||||||||||
제공 범위 | 배달 범위에서 2 개의 자물쇠 견과류 |