MOQ: | 1 |
가격: | 29.7$/piece |
표준 포장: | 70*40*40mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
적용 | ||||||
특별성 | 실리콘이 없거나 금으로 칠한 콘택트 | |||||
적용 | 식품 산업의 위생 및 습지 지역 | |||||
실리콘이 없거나 | 네 | |||||
전기 데이터 | ||||||
작동 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
보호급 | II | |||||
최대 전류 총 부하 | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
운영 조건 | ||||||
실내 온도 | [°C] | - 25...100 | ||||
저장 온도 | [°C] | - 25...55 | ||||
저장용 습도 | [%] | 10...100 | ||||
다른 기후 조건 표기된 용량에 따라 보관 클래스 |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
보호 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
기계 데이터 | ||||||
무게 [g] | 40.1 | |||||
도형체 재료 | PA 66 | |||||
재료 견과류 | 스테인리스 스틸 (316L/1.4404) | |||||
밀폐 재료 | EPDM | |||||
언급 | ||||||
포장량 | 1개 |
MOQ: | 1 |
가격: | 29.7$/piece |
표준 포장: | 70*40*40mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
적용 | ||||||
특별성 | 실리콘이 없거나 금으로 칠한 콘택트 | |||||
적용 | 식품 산업의 위생 및 습지 지역 | |||||
실리콘이 없거나 | 네 | |||||
전기 데이터 | ||||||
작동 전압 [V] | < 250 AC / < 300 DC | |||||
보호급 | II | |||||
최대 전류 총 부하 | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
운영 조건 | ||||||
실내 온도 | [°C] | - 25...100 | ||||
저장 온도 | [°C] | - 25...55 | ||||
저장용 습도 | [%] | 10...100 | ||||
다른 기후 조건 표기된 용량에 따라 보관 클래스 |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
보호 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
기계 데이터 | ||||||
무게 [g] | 40.1 | |||||
도형체 재료 | PA 66 | |||||
재료 견과류 | 스테인리스 스틸 (316L/1.4404) | |||||
밀폐 재료 | EPDM | |||||
언급 | ||||||
포장량 | 1개 |