MOQ: | 1 |
가격: | $513/piece |
표준 포장: | 65*55*55mm |
배달 기간: | 3 day |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 1piece in stock |
제품특성 | |||||||||||
레이저 보호 등급 | 2 | ||||||||||
주택 | 직사각형 | ||||||||||
전기 데이터 | |||||||||||
작동 전압 | [다섯] | 18...30 DC; ("공급 클래스 2" tocULus) | |||||||||
현재 소비 | [엄마] | < 150 | |||||||||
보호 등급 | III | ||||||||||
역극성 보호 | 예 | ||||||||||
유형 일생 | [시간] | 50000 | |||||||||
입력 / 출력 | |||||||||||
입력 및 출력 수 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 | ||||||||||
출력 | |||||||||||
총 출력 수 | 2 | ||||||||||
전기 설계 | PNP | ||||||||||
디지털 출력 수 | 2 | ||||||||||
출력 기능 | 평상시 열림 / 평상시 닫힘; (매개변수화 가능) | ||||||||||
최대. 출력당 전류 부하 [mA] | 200 | ||||||||||
아날로그 출력 수 | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
광전 거리 센서 | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
아날로그 전류 출력 | [엄마] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
최대. 짐 | [Ω] | 250 | |||||||||
아날로그 전압 출력 | [다섯] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
최소 부하 저항 | [Ω] | 5000 | |||||||||
단락 보호 | 예 | ||||||||||
단락 유형 보호 |
펄스 | ||||||||||
과부하 보호 | 예 | ||||||||||
감지 구역 | |||||||||||
최대. 광점 폭 | [mm] | 15 | |||||||||
최대. 광점 높이 [mm] | 15 | ||||||||||
광점 치수는 다음을 참조하십시오. | 10m | ||||||||||
배경 억제 [m] | 0...19 | ||||||||||
측정/설정 범위 | |||||||||||
측정 범위 | [중] | 0.2...10; (백지 200 x 200 mm 반사율 90%) | |||||||||
샘플링 속도 [Hz] | 1...50 | ||||||||||
인터페이스 | |||||||||||
통신 인터페이스 | IO-링크 | ||||||||||
전송 유형 | COM2(38,4k보드) | ||||||||||
IO-Link 개정 | 1.1 | ||||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||||
프로필 | 스마트 센서: 센서 식별; 바이너리 데이터 채널; 프로세스 값; 센서 진단 |
||||||||||
SIO 모드 | 예 | ||||||||||
필수 마스터 포트 유형 | 에이 | ||||||||||
프로세스 데이터 아날로그 | 2 | ||||||||||
프로세스 데이터 바이너리 | 3 | ||||||||||
최소 프로세스 사이클 시간 [ms] | 6 | ||||||||||
지원되는 DeviceID | 작업 유형 | 장치ID | |||||||||
기본 | 806 | ||||||||||
작동 조건 | |||||||||||
주변 온도 [°C] | -10...60 | ||||||||||
보호 | IP 67 | ||||||||||
테스트/승인 | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
레이저 보호 등급 | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
광전 거리 센서 | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
레이저 보호에 관한 참고 사항 | 주의: | 레이저 광 | |||||||||
힘: | <= 4mW | ||||||||||
파장: | 650nm | ||||||||||
맥박: | 1,3ns | ||||||||||
광선을 응시하지 마십시오. | |||||||||||
레이저 광선에 노출되지 않도록 하십시오. | |||||||||||
레이저 클래스: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
다음을 제외하고 21 CFR 1040을 준수합니다. 레이저 공지 번호 50에 따른 편차, 2007년 6월자. |
|||||||||||
MTTF [년] | 182 | ||||||||||
기계적 데이터 | |||||||||||
무게 [g] | 243.5 | ||||||||||
주택 | 직사각형 | ||||||||||
치수 [mm] | 59x42x52 | ||||||||||
하우징 재질: 아연 다이캐스트; 전면 패널: 유리; LED 창: PC 렌즈 정렬 측면 렌즈 |
|||||||||||
디스플레이/조작 요소 | |||||||||||
표시하다 | 스위칭 상태 | LED 2개, 노란색 | |||||||||
작업 | LED, 녹색 | ||||||||||
거리 값, 프로그래밍 | 영숫자 디스플레이, 4자리 | ||||||||||
부속품 | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
비고 | |||||||||||
비고 | 측정 범위에 대한 자세한 내용은 / 응용 프로그램은 사용 설명서를 참조하십시오. |
||||||||||
팩 수량 | 1개 | ||||||||||
전기 연결 | |||||||||||
커넥터: M12 1개; 코딩: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
광전 거리 센서 | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
연결 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: OUT2 스위칭 출력 또는 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: OUT1 스위칭 출력 또는 IO-Link | |||||||||||
5: IN 레이저 켜기/끄기 | |||||||||||
기타 데이터 | |||||||||||
매개변수 | 설정범위 | 공장 설정 | |||||||||
유니 | mm, m, 인치 | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | 흐노 | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, 아이, 유 | 나 | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
속도 [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [초] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [초] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [초] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [초] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dFo [들] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
디스 | d1...3 ; rd1...3; 끄다 | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
광전 거리 센서 | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
반복성/정확도 | |||||||||||
읽기/쓰기 거리(mm) | 반복성 측정값 흰색 (90% 반사율) ± 5.0mm ± 5.5mm ± 17.5mm ± 27.5mm ± 60.0mm |
정확성 흰색 (90% 반사율) ± 15.0mm ± 15.0mm ± 25.0mm ± 35.0mm ±70.0mm |
|||||||||
회색 (18% 반사율) | 회색 (18% 반사도) | ||||||||||
200...1000mm | ±7.5mm | ± 18.0mm | |||||||||
1000...2000mm | ±10.0mm | ± 20.0mm | |||||||||
2000~4000mm | ±22.5mm | ± 32.0mm | |||||||||
4000~6000mm | ±40.0mm | ± 50.0mm | |||||||||
6000...10000mm | |||||||||||
샘플링 속도 물체의 외부 빛 |
50Hz < 40klx |
||||||||||
반복성/정확도 | |||||||||||
읽기/쓰기 거리(mm) | 반복성 측정값 흰색 (90% 반사율) ± 16.5mm ± 16.5mm ± 30.0mm ± 37.0mm ± 75.0mm |
정확성 흰색 (90% 반사율) ± 26.5mm ± 26.5mm ± 40.0mm ± 47.0mm ± 85.0mm |
|||||||||
회색 (18% 반사율) | 회색 (18% 반사도) | ||||||||||
200...1000mm | ±16.5mm | ± 26.5mm | |||||||||
1000...2000mm | ±16.5mm | ± 26.5mm | |||||||||
2000~4000mm | ±37.0mm | ± 47.0mm | |||||||||
4000~6000mm | ±57.0mm | ± 67.0mm | |||||||||
6000...10000mm | — | — | |||||||||
샘플링 속도 물체의 외부 빛 |
50Hz 40~100klx |
||||||||||
반복성/정확도 | |||||||||||
읽기/쓰기 거리(mm) | 반복성 측정값 흰색 (90% 반사율) ± 4.0mm ± 4.5mm ± 13.5mm ± 19.0mm ± 37.0mm |
정확성 흰색 (90% 반사율) ± 14.0mm ± 14.5mm ± 23.5mm ± 29.0mm ± 47.0mm |
|||||||||
회색 (18% 반사도) | 회색 (18% 반사율) | ||||||||||
200...1000mm | ±4.5mm | ± 15.0mm | |||||||||
1000...2000mm | ±6.0mm | ± 16.0mm | |||||||||
2000~4000mm | ±14.5mm | ± 24.0mm | |||||||||
4000~6000mm | ±21.0mm | ± 31.0mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
샘플링 속도 물체의 외부 빛 |
1Hz < 40klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
광전 거리 센서 | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
반복성/정확도 | |||||||||||
읽기/쓰기 거리(mm) | 반복성 측정값 흰색 (90% 반사율) ± 10.0mm ± 10.0mm ± 17.0mm ± 22.0mm ± 37.0mm |
정확성 흰색 (90% 반사율) ± 20.0mm ± 20.0mm ± 27.0mm ± 32.0mm ± 47.0mm |
|||||||||
회색(18% 반사율) | 회색 (18% 반사율) | ||||||||||
200...1000mm | ± 10.0mm | ± 20.0mm | |||||||||
1000...2000mm | ± 10.0mm | ± 20.0mm | |||||||||
2000~4000mm | ± 18.0mm | ± 28.0mm | |||||||||
4000~6000mm | ± 25.0mm | ± 35.0mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
샘플링 속도 물체의 외부 빛 - 검정색 물체의 범위(반사율 6%) - 값은 다음 위치에 적용됩니다. 일정한 주변 조건 최소 전원 켜기 시간(분) |
1Hz < 40...100klx - <= 4000mm - 23°C / 960hPa 10 |
MOQ: | 1 |
가격: | $513/piece |
표준 포장: | 65*55*55mm |
배달 기간: | 3 day |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 1piece in stock |
제품특성 | |||||||||||
레이저 보호 등급 | 2 | ||||||||||
주택 | 직사각형 | ||||||||||
전기 데이터 | |||||||||||
작동 전압 | [다섯] | 18...30 DC; ("공급 클래스 2" tocULus) | |||||||||
현재 소비 | [엄마] | < 150 | |||||||||
보호 등급 | III | ||||||||||
역극성 보호 | 예 | ||||||||||
유형 일생 | [시간] | 50000 | |||||||||
입력 / 출력 | |||||||||||
입력 및 출력 수 | 디지털 출력 수: 2; 아날로그 출력 수: 1 | ||||||||||
출력 | |||||||||||
총 출력 수 | 2 | ||||||||||
전기 설계 | PNP | ||||||||||
디지털 출력 수 | 2 | ||||||||||
출력 기능 | 평상시 열림 / 평상시 닫힘; (매개변수화 가능) | ||||||||||
최대. 출력당 전류 부하 [mA] | 200 | ||||||||||
아날로그 출력 수 | 1 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
광전 거리 센서 | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
아날로그 전류 출력 | [엄마] | 4...20; (IEC 61131-2) | |||||||||
최대. 짐 | [Ω] | 250 | |||||||||
아날로그 전압 출력 | [다섯] | 0...10; (IEC 61131-2) | |||||||||
최소 부하 저항 | [Ω] | 5000 | |||||||||
단락 보호 | 예 | ||||||||||
단락 유형 보호 |
펄스 | ||||||||||
과부하 보호 | 예 | ||||||||||
감지 구역 | |||||||||||
최대. 광점 폭 | [mm] | 15 | |||||||||
최대. 광점 높이 [mm] | 15 | ||||||||||
광점 치수는 다음을 참조하십시오. | 10m | ||||||||||
배경 억제 [m] | 0...19 | ||||||||||
측정/설정 범위 | |||||||||||
측정 범위 | [중] | 0.2...10; (백지 200 x 200 mm 반사율 90%) | |||||||||
샘플링 속도 [Hz] | 1...50 | ||||||||||
인터페이스 | |||||||||||
통신 인터페이스 | IO-링크 | ||||||||||
전송 유형 | COM2(38,4k보드) | ||||||||||
IO-Link 개정 | 1.1 | ||||||||||
SDCI 표준 | IEC 61131-9 | ||||||||||
프로필 | 스마트 센서: 센서 식별; 바이너리 데이터 채널; 프로세스 값; 센서 진단 |
||||||||||
SIO 모드 | 예 | ||||||||||
필수 마스터 포트 유형 | 에이 | ||||||||||
프로세스 데이터 아날로그 | 2 | ||||||||||
프로세스 데이터 바이너리 | 3 | ||||||||||
최소 프로세스 사이클 시간 [ms] | 6 | ||||||||||
지원되는 DeviceID | 작업 유형 | 장치ID | |||||||||
기본 | 806 | ||||||||||
작동 조건 | |||||||||||
주변 온도 [°C] | -10...60 | ||||||||||
보호 | IP 67 | ||||||||||
테스트/승인 | |||||||||||
EMC | EN 60947-5-2 | ||||||||||
레이저 보호 등급 | 2 | ||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
광전 거리 센서 | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
레이저 보호에 관한 참고 사항 | 주의: | 레이저 광 | |||||||||
힘: | <= 4mW | ||||||||||
파장: | 650nm | ||||||||||
맥박: | 1,3ns | ||||||||||
광선을 응시하지 마십시오. | |||||||||||
레이저 광선에 노출되지 않도록 하십시오. | |||||||||||
레이저 클래스: | 2 | ||||||||||
EN / IEC60825-1:2007 | |||||||||||
EN / IEC60825-1:2014 | |||||||||||
다음을 제외하고 21 CFR 1040을 준수합니다. 레이저 공지 번호 50에 따른 편차, 2007년 6월자. |
|||||||||||
MTTF [년] | 182 | ||||||||||
기계적 데이터 | |||||||||||
무게 [g] | 243.5 | ||||||||||
주택 | 직사각형 | ||||||||||
치수 [mm] | 59x42x52 | ||||||||||
하우징 재질: 아연 다이캐스트; 전면 패널: 유리; LED 창: PC 렌즈 정렬 측면 렌즈 |
|||||||||||
디스플레이/조작 요소 | |||||||||||
표시하다 | 스위칭 상태 | LED 2개, 노란색 | |||||||||
작업 | LED, 녹색 | ||||||||||
거리 값, 프로그래밍 | 영숫자 디스플레이, 4자리 | ||||||||||
부속품 | |||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||
비고 | |||||||||||
비고 | 측정 범위에 대한 자세한 내용은 / 응용 프로그램은 사용 설명서를 참조하십시오. |
||||||||||
팩 수량 | 1개 | ||||||||||
전기 연결 | |||||||||||
커넥터: M12 1개; 코딩: A | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
광전 거리 센서 | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
연결 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
2: OUT2 스위칭 출력 또는 4...20 mA / 0...10 V | |||||||||||
4: OUT1 스위칭 출력 또는 IO-Link | |||||||||||
5: IN 레이저 켜기/끄기 | |||||||||||
기타 데이터 | |||||||||||
매개변수 | 설정범위 | 공장 설정 | |||||||||
유니 | mm, m, 인치 | mm | |||||||||
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | 흐노 | |||||||||
SP1 [mm] | 200...9999 | 1000 | |||||||||
nSP1 [mm] | 200...9999 | 800 | |||||||||
FSP1 [mm] | 200...9999 | 1200 | |||||||||
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, 아이, 유 | 나 | |||||||||
SP2 [mm] | 200...9999 | 2000 | |||||||||
nSP2 [mm] | 200...9999 | 1800 | |||||||||
FSP2 [mm] | 200...9999 | 2200 | |||||||||
ASP [mm] | 0...9999 | 0 | |||||||||
AEP [mm] | 0...9999 | 9999 | |||||||||
속도 [Hz] | 1...50 | 50 | |||||||||
dS1 [초] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr1 [초] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dS2 [초] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dr2 [초] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
dFo [들] | 0...0.1...5 | 0 | |||||||||
디스 | d1...3 ; rd1...3; 끄다 | d3 | |||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
광전 거리 센서 | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
반복성/정확도 | |||||||||||
읽기/쓰기 거리(mm) | 반복성 측정값 흰색 (90% 반사율) ± 5.0mm ± 5.5mm ± 17.5mm ± 27.5mm ± 60.0mm |
정확성 흰색 (90% 반사율) ± 15.0mm ± 15.0mm ± 25.0mm ± 35.0mm ±70.0mm |
|||||||||
회색 (18% 반사율) | 회색 (18% 반사도) | ||||||||||
200...1000mm | ±7.5mm | ± 18.0mm | |||||||||
1000...2000mm | ±10.0mm | ± 20.0mm | |||||||||
2000~4000mm | ±22.5mm | ± 32.0mm | |||||||||
4000~6000mm | ±40.0mm | ± 50.0mm | |||||||||
6000...10000mm | |||||||||||
샘플링 속도 물체의 외부 빛 |
50Hz < 40klx |
||||||||||
반복성/정확도 | |||||||||||
읽기/쓰기 거리(mm) | 반복성 측정값 흰색 (90% 반사율) ± 16.5mm ± 16.5mm ± 30.0mm ± 37.0mm ± 75.0mm |
정확성 흰색 (90% 반사율) ± 26.5mm ± 26.5mm ± 40.0mm ± 47.0mm ± 85.0mm |
|||||||||
회색 (18% 반사율) | 회색 (18% 반사도) | ||||||||||
200...1000mm | ±16.5mm | ± 26.5mm | |||||||||
1000...2000mm | ±16.5mm | ± 26.5mm | |||||||||
2000~4000mm | ±37.0mm | ± 47.0mm | |||||||||
4000~6000mm | ±57.0mm | ± 67.0mm | |||||||||
6000...10000mm | — | — | |||||||||
샘플링 속도 물체의 외부 빛 |
50Hz 40~100klx |
||||||||||
반복성/정확도 | |||||||||||
읽기/쓰기 거리(mm) | 반복성 측정값 흰색 (90% 반사율) ± 4.0mm ± 4.5mm ± 13.5mm ± 19.0mm ± 37.0mm |
정확성 흰색 (90% 반사율) ± 14.0mm ± 14.5mm ± 23.5mm ± 29.0mm ± 47.0mm |
|||||||||
회색 (18% 반사도) | 회색 (18% 반사율) | ||||||||||
200...1000mm | ±4.5mm | ± 15.0mm | |||||||||
1000...2000mm | ±6.0mm | ± 16.0mm | |||||||||
2000~4000mm | ±14.5mm | ± 24.0mm | |||||||||
4000~6000mm | ±21.0mm | ± 31.0mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
샘플링 속도 물체의 외부 빛 |
1Hz < 40klx |
||||||||||
![]() |
|||||||||||
O1D100 | |||||||||||
광전 거리 센서 | |||||||||||
O1DLF3KG/IO-LINK | |||||||||||
반복성/정확도 | |||||||||||
읽기/쓰기 거리(mm) | 반복성 측정값 흰색 (90% 반사율) ± 10.0mm ± 10.0mm ± 17.0mm ± 22.0mm ± 37.0mm |
정확성 흰색 (90% 반사율) ± 20.0mm ± 20.0mm ± 27.0mm ± 32.0mm ± 47.0mm |
|||||||||
회색(18% 반사율) | 회색 (18% 반사율) | ||||||||||
200...1000mm | ± 10.0mm | ± 20.0mm | |||||||||
1000...2000mm | ± 10.0mm | ± 20.0mm | |||||||||
2000~4000mm | ± 18.0mm | ± 28.0mm | |||||||||
4000~6000mm | ± 25.0mm | ± 35.0mm | |||||||||
6000...10000mm | – | – | |||||||||
샘플링 속도 물체의 외부 빛 - 검정색 물체의 범위(반사율 6%) - 값은 다음 위치에 적용됩니다. 일정한 주변 조건 최소 전원 켜기 시간(분) |
1Hz < 40...100klx - <= 4000mm - 23°C / 960hPa 10 |