MOQ: | 1 |
가격: | $18/piece |
표준 포장: | 103x45x46mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
적용 | ||||||
특별성 | 실리콘이 없거나 금으로 칠한 콘택트 | |||||
실리콘이 없거나 | 네 | |||||
전기 데이터 | ||||||
작동 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC 보호급 II |
||||||
최대 전류 총 부하 | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
운영 조건 | ||||||
실내 온도 | [°C] | - 25...90 | ||||
저장 온도 [°C] | - 25...55 | |||||
저장용 습도 | [%] | 10...100 | ||||
다른 기후 조건 표기된 용량에 따라 보관 클래스 |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
보호 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
기계 데이터 | ||||||
무게 [g] | 41.1 | |||||
재료: PA 6.6 주황색, FKM 녹색 소재: 견과류, 니켈 접착 금속 |
||||||
언급 | ||||||
포장량 | 1개 | |||||
![]() |
||||||
EVC810 | ||||||
유선 소켓 | ||||||
SDOGH040MSSFKPG | ||||||
전기 연결 | ||||||
스루프 단말: 025...1mm2; 케이블 껍질: Ø 3.5...6mm, AWG 23...17 | ||||||
전기 연결 - 소켓 | ||||||
![]() 튼튼한 토크: 06...1.2 Nm; 대조의 최대값을 고려한다. |
||||||
연결 | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() 갈색 흰색 파란색 검은색 색상 DIN EN 60947-5-2 |
MOQ: | 1 |
가격: | $18/piece |
표준 포장: | 103x45x46mm |
배달 기간: | 3 일 |
결제 방법: | T/T |
공급 능력: | 재고 1개 |
적용 | ||||||
특별성 | 실리콘이 없거나 금으로 칠한 콘택트 | |||||
실리콘이 없거나 | 네 | |||||
전기 데이터 | ||||||
작동 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC 보호급 II |
||||||
최대 전류 총 부하 | [A] | 4; (... 40 °C) | ||||
운영 조건 | ||||||
실내 온도 | [°C] | - 25...90 | ||||
저장 온도 [°C] | - 25...55 | |||||
저장용 습도 | [%] | 10...100 | ||||
다른 기후 조건 표기된 용량에 따라 보관 클래스 |
1K22/ DIN 60721-3-1 | |||||
보호 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||
기계 데이터 | ||||||
무게 [g] | 41.1 | |||||
재료: PA 6.6 주황색, FKM 녹색 소재: 견과류, 니켈 접착 금속 |
||||||
언급 | ||||||
포장량 | 1개 | |||||
![]() |
||||||
EVC810 | ||||||
유선 소켓 | ||||||
SDOGH040MSSFKPG | ||||||
전기 연결 | ||||||
스루프 단말: 025...1mm2; 케이블 껍질: Ø 3.5...6mm, AWG 23...17 | ||||||
전기 연결 - 소켓 | ||||||
![]() 튼튼한 토크: 06...1.2 Nm; 대조의 최대값을 고려한다. |
||||||
연결 | ||||||
BN = WH = BU = BK = |
![]() 갈색 흰색 파란색 검은색 색상 DIN EN 60947-5-2 |