| MOQ: | 1 |
| 가격: | $30/piece |
| 표준 포장: | 103x45x46 |
| 배달 기간: | 3 일 |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 재고 1개 |
| 적용 | |||||||
| 실리콘이 없거나 | 네 | ||||||
| 전기 데이터 | |||||||
| 작동 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC 보호급 II |
|||||||
| 최대 전류 총 부하 | [A] | 4 | |||||
| 운영 조건 | |||||||
| 실내 온도 | [°C] | - 25...90 | |||||
| 실내 온도에 관한 참고 | CULUS: ...75 | ||||||
| 실내 온도 (이동) |
[°C] | - 25...90 | |||||
| 실내 온도에 관한 참고 (이동) |
CULUS: ...75 | ||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
| 보호 | |||||||
| 기계 데이터 | |||||||
| 무게 | [g] | 188.2 | |||||
| 소재 | 가구: TPU (유레탄) 오렌지, 밀폐: FKM | ||||||
| 재료 견과류 | 금속 / 금속 | ||||||
| 드래그 체인의 적합성 | 유연한 응용 용도로 굽기 반지름 | 10 x 케이블 지름 | |||||
| 이동 속도 | 최대 3.3m/s 수평 이동 길이를 위해 5m, 최대 가속도 5m/s2 |
||||||
| 굽기 주기는 | > 5억원 | ||||||
| 톱션 스트레인 | ± 180°/m | ||||||
| 드래그 체인의 적합성 | 네 | ||||||
| EVC014 | |||||||
| 연결 케이블 | |||||||
| VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS | |||||||
| 언급 | |||||||
| 포장량 | 1개 | ||||||
| 전기 연결 - 플러그 | |||||||
| 전기 연결 | |||||||
| 케이블: 5m, PUR, 알로겐 없는, 검은색, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm2 (42 x Ø 0.1 mm) | |||||||
| 연결 | |||||||
| 전기 연결 - 소켓 | |||||||
| MOQ: | 1 |
| 가격: | $30/piece |
| 표준 포장: | 103x45x46 |
| 배달 기간: | 3 일 |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 재고 1개 |
| 적용 | |||||||
| 실리콘이 없거나 | 네 | ||||||
| 전기 데이터 | |||||||
| 작동 전압 [V] < 250 AC / < 300 DC 보호급 II |
|||||||
| 최대 전류 총 부하 | [A] | 4 | |||||
| 운영 조건 | |||||||
| 실내 온도 | [°C] | - 25...90 | |||||
| 실내 온도에 관한 참고 | CULUS: ...75 | ||||||
| 실내 온도 (이동) |
[°C] | - 25...90 | |||||
| 실내 온도에 관한 참고 (이동) |
CULUS: ...75 | ||||||
| IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | |||||||
| 보호 | |||||||
| 기계 데이터 | |||||||
| 무게 | [g] | 188.2 | |||||
| 소재 | 가구: TPU (유레탄) 오렌지, 밀폐: FKM | ||||||
| 재료 견과류 | 금속 / 금속 | ||||||
| 드래그 체인의 적합성 | 유연한 응용 용도로 굽기 반지름 | 10 x 케이블 지름 | |||||
| 이동 속도 | 최대 3.3m/s 수평 이동 길이를 위해 5m, 최대 가속도 5m/s2 |
||||||
| 굽기 주기는 | > 5억원 | ||||||
| 톱션 스트레인 | ± 180°/m | ||||||
| 드래그 체인의 적합성 | 네 | ||||||
| EVC014 | |||||||
| 연결 케이블 | |||||||
| VDOGH040MSS0005H04STGH040MSS | |||||||
| 언급 | |||||||
| 포장량 | 1개 | ||||||
| 전기 연결 - 플러그 | |||||||
| 전기 연결 | |||||||
| 케이블: 5m, PUR, 알로겐 없는, 검은색, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm2 (42 x Ø 0.1 mm) | |||||||
| 연결 | |||||||
| 전기 연결 - 소켓 | |||||||