MOQ: | 1PC |
가격: | $100-$200 |
표준 포장: | 새 제품 |
배달 기간: | 3-5days |
결제 방법: | T/T, L/C |
공급 능력: | 30 PC / 달 |
전기 설계 | PNP |
---|---|
출력 함수 | 정상적으로 열립니다. |
감지 범위 [mm] | 15 |
주택 | 스레드형 |
크기 [mm] | M30 x 1.5 / L = 75 |
시스템 | 금으로 칠한 콘택트 |
---|---|
적용 | 산업용 |
작동 전압 [V] | 10...32 DC |
---|---|
전류 소모량 [mA] | 10 |
보호급 | II |
역극성 보호 | 네 |
전기 설계 | PNP |
---|---|
출력 함수 | 정상적으로 열립니다. |
최대 전압 하락 스위치 출력 DC [V] | 2.5 |
스위치 출력 DC의 상속 전류 등급 [mA] | 200 |
전환 주파수 DC [Hz] | 100 |
단전 보호 | 네 |
단전 보호 장치의 종류 | 네 (연쇄가 안되는) |
과부하 보호 | 네 |
감지 범위 [mm] | 15 |
---|---|
실제 감지 범위 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
작동 거리 [mm] | 0...12.15 |
교정 요인 | 강철: 1 / 스테인레스 스틸: 0.7 / 청동: 0.5 / 알루미늄: 0.4 / 구리: 0.3 |
---|---|
히스테레시스 [% Sr] | 1...20 |
전환점 변동 [% Sr] | - 10...10 |
실내 온도 [°C] | - 40년...70 |
---|---|
보호 | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 저항 |
|
||||||||||||||
충격 저항성 |
|
||||||||||||||
연속 충격 저항 |
|
||||||||||||||
MTTF [년] | 1083 |
무게 [g] | 209 |
---|---|
주택 | 스레드형 |
장착 | 플러시 장착 |
크기 [mm] | M30 x 1.5 / L = 75 |
스레드 지정 | M30 x 15 |
소재 | 가구: 청동으로 덮인 청동 흰색; 감지면: PBT 흰색; LED 창문: PEI; 잠금 견과류: 청동으로 덮인 청동 흰색 |
압축 토크 [Nm] | 50 |
표시 |
|
---|
공급된 품목 |
|
---|
포장량 | 1개 |
---|
연결 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 연락처: 금으로 칠 |
---|
MOQ: | 1PC |
가격: | $100-$200 |
표준 포장: | 새 제품 |
배달 기간: | 3-5days |
결제 방법: | T/T, L/C |
공급 능력: | 30 PC / 달 |
전기 설계 | PNP |
---|---|
출력 함수 | 정상적으로 열립니다. |
감지 범위 [mm] | 15 |
주택 | 스레드형 |
크기 [mm] | M30 x 1.5 / L = 75 |
시스템 | 금으로 칠한 콘택트 |
---|---|
적용 | 산업용 |
작동 전압 [V] | 10...32 DC |
---|---|
전류 소모량 [mA] | 10 |
보호급 | II |
역극성 보호 | 네 |
전기 설계 | PNP |
---|---|
출력 함수 | 정상적으로 열립니다. |
최대 전압 하락 스위치 출력 DC [V] | 2.5 |
스위치 출력 DC의 상속 전류 등급 [mA] | 200 |
전환 주파수 DC [Hz] | 100 |
단전 보호 | 네 |
단전 보호 장치의 종류 | 네 (연쇄가 안되는) |
과부하 보호 | 네 |
감지 범위 [mm] | 15 |
---|---|
실제 감지 범위 Sr [mm] | 15 ± 10 % |
작동 거리 [mm] | 0...12.15 |
교정 요인 | 강철: 1 / 스테인레스 스틸: 0.7 / 청동: 0.5 / 알루미늄: 0.4 / 구리: 0.3 |
---|---|
히스테레시스 [% Sr] | 1...20 |
전환점 변동 [% Sr] | - 10...10 |
실내 온도 [°C] | - 40년...70 |
---|---|
보호 | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
진동 저항 |
|
||||||||||||||
충격 저항성 |
|
||||||||||||||
연속 충격 저항 |
|
||||||||||||||
MTTF [년] | 1083 |
무게 [g] | 209 |
---|---|
주택 | 스레드형 |
장착 | 플러시 장착 |
크기 [mm] | M30 x 1.5 / L = 75 |
스레드 지정 | M30 x 15 |
소재 | 가구: 청동으로 덮인 청동 흰색; 감지면: PBT 흰색; LED 창문: PEI; 잠금 견과류: 청동으로 덮인 청동 흰색 |
압축 토크 [Nm] | 50 |
표시 |
|
---|
공급된 품목 |
|
---|
포장량 | 1개 |
---|
연결 | 커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 연락처: 금으로 칠 |
---|