| MOQ: | 1PC |
| 가격: | $39 |
| 표준 포장: | 새 제품 |
| 배달 기간: | 3-5days |
| Ifm 위치 센서 제한된 공간에 대한 인덕티브 센서 Is5008 | |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 100PCS/MONTH |
| 전기 설계 | NPN |
|---|---|
| 출력 함수 | 정상적으로 닫힌 상태 |
| 감지 범위 [mm] | 2 |
| 주택 | 직사각형 |
| 크기 [mm] | 28 x 10 x 16 |
| 작동 전압 [V] | 10...36 DC |
|---|---|
| 전류 소모량 [mA] | 15(24V) |
| 보호급 | 제3조 |
| 역극성 보호 | 네 |
| 전기 설계 | NPN |
|---|---|
| 출력 함수 | 정상적으로 닫힌 상태 |
| 최대 전압 하락 스위치 출력 DC [V] | 2.5 |
| 스위치 출력 DC의 상속 전류 등급 [mA] | 200 |
| 전환 주파수 DC [Hz] | 800 |
| 단전 보호 | 네 |
| 과부하 보호 | 네 |
| 감지 범위 [mm] | 2 |
|---|---|
| 실제 감지 범위 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
| 작동 거리 [mm] | 0...1.6 |
| 교정 요인 | 강철: 1 / 스테인레스 스틸: 0.7 / 청동: 0.4 / 알루미늄: 0.3 / 구리: 0.2 |
|---|---|
| 히스테레시스 [% Sr] | 1...15 |
| 전환점 변동 [% Sr] | - 10...10 |
| 실내 온도 [°C] | - 20...80 |
|---|---|
| 보호 | IP 67 |
| EMC |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTTF [년] | 2791 |
| 무게 [g] | 125 |
|---|---|
| 주택 | 직사각형 |
| 장착 | 플러시 장착 |
| 크기 [mm] | 28 x 10 x 16 |
| 소재 | PBT |
| 압축 토크 [Nm] | < 0.5; (세척기와 함께) |
| 표시 |
|
|---|
| 포장량 | 1개 |
|---|
| 연결 | 케이블: 6m, PVC; 3 x 0.14 mm2 |
|---|
| MOQ: | 1PC |
| 가격: | $39 |
| 표준 포장: | 새 제품 |
| 배달 기간: | 3-5days |
| Ifm 위치 센서 제한된 공간에 대한 인덕티브 센서 Is5008 | |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 100PCS/MONTH |
| 전기 설계 | NPN |
|---|---|
| 출력 함수 | 정상적으로 닫힌 상태 |
| 감지 범위 [mm] | 2 |
| 주택 | 직사각형 |
| 크기 [mm] | 28 x 10 x 16 |
| 작동 전압 [V] | 10...36 DC |
|---|---|
| 전류 소모량 [mA] | 15(24V) |
| 보호급 | 제3조 |
| 역극성 보호 | 네 |
| 전기 설계 | NPN |
|---|---|
| 출력 함수 | 정상적으로 닫힌 상태 |
| 최대 전압 하락 스위치 출력 DC [V] | 2.5 |
| 스위치 출력 DC의 상속 전류 등급 [mA] | 200 |
| 전환 주파수 DC [Hz] | 800 |
| 단전 보호 | 네 |
| 과부하 보호 | 네 |
| 감지 범위 [mm] | 2 |
|---|---|
| 실제 감지 범위 Sr [mm] | 2 ± 10 % |
| 작동 거리 [mm] | 0...1.6 |
| 교정 요인 | 강철: 1 / 스테인레스 스틸: 0.7 / 청동: 0.4 / 알루미늄: 0.3 / 구리: 0.2 |
|---|---|
| 히스테레시스 [% Sr] | 1...15 |
| 전환점 변동 [% Sr] | - 10...10 |
| 실내 온도 [°C] | - 20...80 |
|---|---|
| 보호 | IP 67 |
| EMC |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTTF [년] | 2791 |
| 무게 [g] | 125 |
|---|---|
| 주택 | 직사각형 |
| 장착 | 플러시 장착 |
| 크기 [mm] | 28 x 10 x 16 |
| 소재 | PBT |
| 압축 토크 [Nm] | < 0.5; (세척기와 함께) |
| 표시 |
|
|---|
| 포장량 | 1개 |
|---|
| 연결 | 케이블: 6m, PVC; 3 x 0.14 mm2 |
|---|