| MOQ: | 1PC |
| 가격: | $200-$300 |
| 표준 포장: | 새 제품 |
| 배달 기간: | 3-5days |
| Ifm 위치 센서 유도형 센서 스위칭 증폭기 | |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 100PCS/MONTH |
| 적용 | 단전 모니터링; 와이어 끊기 모니터링 |
|---|
| 작동 전압 허용량 [%] | - 15...25 |
|---|---|
| 작동 전압 [V] | 24 DC |
| 전류 소모량 [mA] | < 50 |
| 채널 수 | 2 |
| 전기 설계 | 릴레: (채널당 1개의 전환 콘택트 구성) |
|---|---|
| 접촉 등급 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (항압 부하) |
| 전환 주파수 DC [Hz] | 10 |
| 실내 온도 [°C] | - 20...60 |
|---|---|
| 보호 | IP 20 |
| 승인 | PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATEX 표시 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
| EMC |
|
||||
| MTTF [년] | 325 |
| 무게 [g] | 188.45 |
|---|---|
| 기계식 전환주기 | 1천만 |
| 표시 |
|
|---|
| 언급 |
|
||
|---|---|---|---|
| 포장량 | 1개 |
| 연결 | 터미널: ...2.5 mm2 |
|---|
| 보호 등급 내재 안전 | [Ex ia] IIC | [Ex ia] IIB | [Ex ib] IIC | [Ex ib] IIB |
| 전압 [V] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 전류 [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 전력 [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 외부 인덕텐스 [mH] | 210 | 840 | 210 | 840 |
| 외부 용량 [μF] | 2.41 | 16.8 | 2.41 | 16.8 |
| MOQ: | 1PC |
| 가격: | $200-$300 |
| 표준 포장: | 새 제품 |
| 배달 기간: | 3-5days |
| Ifm 위치 센서 유도형 센서 스위칭 증폭기 | |
| 결제 방법: | T/T |
| 공급 능력: | 100PCS/MONTH |
| 적용 | 단전 모니터링; 와이어 끊기 모니터링 |
|---|
| 작동 전압 허용량 [%] | - 15...25 |
|---|---|
| 작동 전압 [V] | 24 DC |
| 전류 소모량 [mA] | < 50 |
| 채널 수 | 2 |
| 전기 설계 | 릴레: (채널당 1개의 전환 콘택트 구성) |
|---|---|
| 접촉 등급 | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (항압 부하) |
| 전환 주파수 DC [Hz] | 10 |
| 실내 온도 [°C] | - 20...60 |
|---|---|
| 보호 | IP 20 |
| 승인 | PTB 02 ATEX 2036; IECEx PTB 17.0024 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATEX 표시 | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
| EMC |
|
||||
| MTTF [년] | 325 |
| 무게 [g] | 188.45 |
|---|---|
| 기계식 전환주기 | 1천만 |
| 표시 |
|
|---|
| 언급 |
|
||
|---|---|---|---|
| 포장량 | 1개 |
| 연결 | 터미널: ...2.5 mm2 |
|---|
| 보호 등급 내재 안전 | [Ex ia] IIC | [Ex ia] IIB | [Ex ib] IIC | [Ex ib] IIB |
| 전압 [V] | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| 전류 [mA] | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 전력 [mW] | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 외부 인덕텐스 [mH] | 210 | 840 | 210 | 840 |
| 외부 용량 [μF] | 2.41 | 16.8 | 2.41 | 16.8 |